Need help choosing the right product?
Our team is here to help.
Flexible cables for use with Computers, Control and Instrumentation systems. Suitable for RS232, RS423
100 or 500 meter reels or drums.
These cables are not suitable for direct connection to mains supply.
Part Number | Nearest AWG | No. Of Cores | Cond. No./Dia. mm | Insulation Thickness mm | Nom. Wire to Wire Capacitance | Nom. Dia. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
HCD103 | 24 | 3 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 4.0 |
HCD104 | 24 | 4 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 4.2 |
HCD106 | 24 | 6 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 5.6 |
HCD108 | 24 | 8 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 6.0 |
HCD110 | 24 | 10 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 6.6 |
HCD112 | 24 | 12 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 6.7 |
HCD116 | 24 | 16 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 7.8 |
HCD120 | 24 | 20 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 8.7 |
HCD125 | 24 | 25 | 7/0.20 TC | 0.25 | 100 pf/m | 9.4 |
Part Number | Nearest AWG | No. Of Cores | Cond. No./Dia. mm | Insulation Thickness mm | Nom. Wire to Wire Capacitance | Nom. Dia. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
HCG103 | 20 | 3 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 5.2 |
HCG104 | 20 | 4* | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 5.8 |
HCG106 | 20 | 6 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 6.9 |
HCG108 | 20 | 8 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 7.2 |
HCG110 | 20 | 10 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 7.9 |
HCG112 | 20 | 12 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 9 |
HCG116 | 20 | 16 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 9.9 |
HCG120 | 20 | 20 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 10.5 |
HCG125 | 20 | 25 | 16/0.20 TC | 0.3 | 150 | 11.7 |
Need help choosing the right product? Our team is here to help.