Need help choosing the right product?
Our team is here to help.
Earthing of electrical Circuits and Equipment.
Part Number | Nom. Area Sq. | Nom. Area Sq. | Wire Dia. | Stranding | No. Of Strands | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
HPB009 | 0.9 | 0.9 | 0.12 | 7 × 11 | 77 | 13 |
HPB007 | 1.6 | 1.6 | 0.07 | 7 x 56 | 392 | 22 |
HPB001 | 3.6 | 3.6 | 0.12 | 7 x 44 | 308 | 45 |
HPB002 | 16.6 | 16.6 | 0.12 | 7 x 7 x 29 | 1421 | 125 |
HPB005 | 18.3 | 18.3 | 0.12 | 7 x 7 x 32 | 1568 | 135 |
HPB006 | 21.4 | 21.4 | 0.12 | 7 x 7 x 37 | 1813 | 155 |
HPB008 | 30.3 | 30.3 | 0.12 | 7 x 7 x 53 | 2597 | 180 |
Part Number | Nom. Area Sq. | Nom. Area Sq. | Wire Dia. | Stranding | No. Of Strands | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
HPT001 | 1.3 | 1.3 | 0.12 | 7 x 16 | 112 | 18 |
HPT003 | 1.8 | 1.8 | 0.12 | 7 x 22 | 154 | 25 |
HPT005 | 3.6 | 3.6 | 0.12 | 7 x 44 | 308 | 45 |
HPT006 | 4.2 | 4.2 | 0.12 | 7 x 51 | 357 | 51 |
HPT009 | 4.9 | 4.9 | 0.12 | 7 x 60 | 420 | 58 |
HPT010 | 6.5 | 6.5 | 0.12 | 7 x 5 x 16 | 560 | 71 |
HPT023 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7 x 34 | 238 | 77 |
HPT015 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 7 x 44 | 308 | 89 |
HPT017 | 18.3 | 18.3 | 0.2 | 7 x 83 | 581 | 137 |
HPT018 | 51.6 | 51.6 | 0.25 | 7 x 3 x 50 | 1050 | 240 |
HPT019 | 85.5 | 85.5 | 0.25 | 10 x 4 x 42 | 1680 | 325 |
Need help choosing the right product? Our team is here to help.