Electric signs, spotlights, public lighting
Resistant to:
Need help choosing the right product?
Our team is here to help.
UV stabilised and flame retardant.
Part Number | Size mm² | Nom. Stranding No./mm | Nom. O.D. mm | Approx. Cable Weight Kg/Km |
---|---|---|---|---|
SIHF2/1.0BN | 2 x 1.0 | 32/0.20 | 6.6 | 76 |
SIHF3G0.75BN | 3 x 0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 76 |
SIHF3G1.0BN | 3 x 1.0 | 32/0.20 | 7.4 | 93 |
SIHF3G1.5BN | 3 x 1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 117 |
SIHF3G2.5BN | 3 x 2.5 | 50/0.25 | 9.7 | 179 |
SIHF4G0.75BN | 4 x 0.75 | 24/0.20 | 7.8 | 101 |
SIHF4G1.0BN | 4 x 1.0 | 32/0.20 | 8.1 | 113 |
SIHF4G1.5BN | 4 x 1.5 | 30/0.25 | 8.8 | 145 |
SIHF4G2.5BN | 4 x 2.5 | 50/0.25 | 10.6 | 222 |
SIHF4G4.0BN | 4 x 4.0 | 56/0.30 | 13.2 | 346 |
SIHF4G6.0BN | 4 x 6.0 | 84/0.30 | 15.6 | 497 |
SIHF5G1.0BN | 5 x 1.0 | 32/0.20 | 8.8 | 136 |
SIHF5G1.5BN | 5 x 1.5 | 30/0.25 | 9.6 | 175 |
SIHF5G2.5BN | 5 x 2.5 | 50/0.25 | 11.6 | 268 |
SIHF7G0.75BN | 7 x 0.75 | 24/0.20 | 9.2 | 148 |
SIHF7G1.5BN | 7 x 1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 220 |
SIHF12G1.5BN | 12 x 1.5 | 30/0.25 | 14.6 | 413 |
SIHF19G1.5BN | 19 x 1.5 | 30/0.25 | 17.0 | 591 |
Need help choosing the right product? Our team is here to help.