Power: Machine tools, construction and engineering equipment, conveyors, load banks or other applications requiring numbered control cables.
The materials used in the manufacture of these cables are RoHS Compliant.
Need help choosing the right product?
Our team is here to help.
UV stabilised and flame retardant.
NBR R75°C Sheath in grey or black.
Part Number | Size mm² | Nom. Stranding No./mm | Nom. O.D. mm | Approx. Cable Weight Kg/Km |
---|---|---|---|---|
CT02/0.5 | 2 x 0.50 | 16/0.20 | 4.9 | 35 |
CT03/0.5 | 3 x 0.50 | 16/0.20 | 5.2 | 42 |
CT04/0.5 | 4 x 0.50 | 16/0.20 | 5.6 | 52 |
CT05/0.5 | 5 x 0.50 | 16/0.20 | 6.1 | 63 |
CT07/0.5 | 7 x 0.50 | 16/0.20 | 6.9 | 82 |
CT12/0.5 | 12 x 0.50 | 16/0.20 | 9.1 | 142 |
CT18/0.5 | 18 x 0.50 | 16/0.20 | 10.6 | 199 |
CT25/0.5 | 25 x 0.50 | 16/0.20 | 13.0 | 292 |
CT30/0.5 | 30 x 0.50 | 16/0.20 | 13.6 | 331 |
CT41/0.5 | 41 x 0.50 | 16/0.20 | 16.6 | 477 |
CT03/0.75 | 3 x 0.75 | 24/0.20 | 5.6 | 55 |
CT04/0.75 | 4 x 0.75 | 24/0.20 | 6.1 | 68 |
CT05/0.75 | 5 x 0.75 | 24/0.20 | 6.9 | 86 |
CT07/0.75 | *7 x 0.75 | 24/0.20 | 7.5 | 108 |
CT12/0.75 | *12 x 0.75 | 24/0.20 | 9.9 | 189 |
CT18/0.75 | 18 x 0.75 | 24/0.20 | 11.8 | 272 |
CT25/0.75 | 25 x 0.75 | 24/0.20 | 14.4 | 396 |
CT02/1.0 | 2 x 1.0 | 32/0.20 | 5.7 | 53 |
CT03/1.0 | 3 x 1.0 | 32/0.20 | 6.0 | 66 |
CT04/1.0 | 4 x 1.0 | 32/0.20 | 6.8 | 85 |
CT05/1.0 | 5 x 1.0 | 32/0.20 | 7.4 | 102 |
CT07/1.0 | *7 x 1.0 | 32/0.20 | 8.1 | 129 |
CT12/1.0 | *12 x 1.0 | 32/0.20 | 10.7 | 226 |
CT18/1.0 | 18 x 1.0 | 32/0.20 | 13.0 | 334 |
CT25/1.0 | 25 x 1.0 | 32/0.20 | 15.8 | 485 |
CT36/1.0 | 36 x 1.0 | 32/0.20 | 17.9 | 650 |
CT41/1.0 | 41 x 1.0 | 32/0.20 | 20.4 | 801 |
CT02/1.5 | 2 x 1.5 | 48/0.20 | 6.9 | 74 |
CT03/1.5 | 3 x 1.5 | 48/0.20 | 7.3 | 92 |
CT04/1.5 | 4 x 1.5 | 48/0.20 | 8.0 | 114 |
CT05/1.5 | 5 x 1.5 | 48/0.20 | 9.0 | 142 |
CT07/1.5 | *7 x 1.5 | 48/0.20 | 9.8 | 180 |
CT12/1.5 | *12 x 1.5 | 48/0.20 | 13.2 | 322 |
CT18/1.5 | *18 x 1.5 | 48/0.20 | 15.9 | 470 |
CT19/1.5 | 19 x 1.5 | 48/0.20 | 15.9 | 485 |
CT25/1.5 | *25 x 1.5 | 48/0.20 | 19.5 | 689 |
CT30/1.5 | 30 x 1.5 | 48/0.20 | 20.2 | 773 |
CT37/1.5 | *37 x 1.5 | 48/0.20 | 22.0 | 930 |
CT50/1.5 | 50 x 1.5 | 48/0.20 | 25.6 | 1300 |
CT04/2.5 | *4 x 2.5 | 80/0.20 | 10.4 | 189 |
CT07/2.5 | *7 x 2.5 | 80/0.20 | 12.9 | 305 |
CT12/2.5 | *12 x 2.5 | 80/0.20 | 17.3 | 552 |
CT18/2.5 | *18 x 2.5 | 80/0.20 | 21.0 | 805 |
CT27/2.5 | 27 x 2.5 | 80/0.20 | 25.4 | 1187 |
Need help choosing the right product? Our team is here to help.