Need help choosing the right product?
Our team is here to help.
Multi-Channel Microphone applications requiring frequent cable movement.
100 or 500 meter reels.
These cables are not suitable for connection to mains supply. Minimum order quantity will apply for some items.
Part Number | Nearest AWG | No. Of Pairs | Cond. No. / Dia. | Insulation Type - Thickness mm | Sheath Dia. | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|
HCYP02 | 24 | 2 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 6.2 | Al foil + drain |
HCYP04 | 24 | 4 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 7.3 | Al foil + drain |
HCYP06 | 24 | 6 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 8.2 | Al foil + drain |
HCYP08 | 24 | 8 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 9.0 | Al foil + drain |
HCYP10 | 24 | 10 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 9.6 | Al foil + drain |
HCYP12 | 24 | 12 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 10.5 | Al foil + drain |
HCYP16 | 24 | 16 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 12.5 | Al foil + drain |
HCYP24 | 24 | 24 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 15.2 | Al foil + drain |
HCYP32 | 24 | 32 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 17.2 | Al foil + drain |
HCYP40 | 24 | 40 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 21.0 | Al foil + drain |
Part Number | Nearest AWG | No. Of Pairs | Cond. No. / Dia. | Insulation Type - Thickness mm | Sheath Dia. | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|
HCYN02 | 24 | 2 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 7.10 | Al foil + drain |
HCYN04 | 24 | 4 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 8.43 | Al foil + drain |
HCYN06 | 24 | 6 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 10.11 | Al foil + drain |
HCYN08 | 24 | 8 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 11.18 | Al foil + drain |
HCYN12 | 24 | 12 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 13.59 | Al foil + drain |
HCYN16 | 24 | 16 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 15.19 | Al foil + drain |
HCYN24 | 24 | 24 | 7/0.20 TC | PE 0.25 | 20.1 | Al foil + drain |
Need help choosing the right product? Our team is here to help.